Miesten III-divisioona
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiukkanen Henri | 14 | 14 | 10 | 24 | 2 |
| Ilmonen Toni | 16 | 8 | 12 | 20 | 2 |
| Mäkinen Tuomas | 14 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Koski Aleksanteri | 14 | 12 | 7 | 19 | 2 |
| Leppänen Valtteri | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 6 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Rajala Jani | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Pohja Henrik | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Rasmussen Max | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Sokka Mika | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Latikka Leevi | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Aaltonen Hannu | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Mäenpää Topi | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Rissanen Matti | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Granlund Teemu | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Pulliainen Akseli | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Mäkinen Jarno | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Vepsäläinen Joona | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Heinonen Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tynkkynen Jukka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Peltola Petri | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Luukkonen Mika | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kivelä Eetu | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Airo Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timonen Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinisalo Harri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Coyotes | 16 | 12 | 2 | 2 | 117 | 57 | 60 | 26 |
| 2 | SB Heinola II | 16 | 10 | 0 | 6 | 92 | 62 | 30 | 20 |
| 3 | Obelix | 16 | 7 | 4 | 5 | 118 | 93 | 25 | 18 |
| 4 | Butchers IBK | 16 | 7 | 2 | 7 | 85 | 100 | -15 | 16 |
| 5 | Snato | 16 | 7 | 0 | 9 | 99 | 130 | -31 | 14 |
| 6 | HoSB | 16 | 6 | 2 | 8 | 107 | 114 | -7 | 14 |
| 7 | Jäppärä | 16 | 5 | 3 | 8 | 98 | 103 | -5 | 13 |
| 8 | VäPePa | 16 | 5 | 2 | 9 | 70 | 97 | -27 | 12 |
| 9 | Pelicans SB II | 16 | 5 | 1 | 10 | 76 | 106 | -30 | 11 |
Miesten III-divisioona
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiukkanen Henri | 16 | 13 | 10 | 23 | 8 |
| Leppänen Valtteri | 14 | 17 | 5 | 22 | 2 |
| Koski Aleksanteri | 16 | 16 | 6 | 22 | 2 |
| Mäkinen Tuomas | 18 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Pohja Henrik | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Aaltonen Hannu | 14 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| Vierula Miska | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Rissanen Matti | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Mäenpää Topi | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Mäkinen Jarno | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Peltola Petri | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Nora Jesse | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pulliainen Akseli | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Granlund Teemu | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Pykälistö Julius | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Rakkolainen Otto | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sievänen Joona | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luukkonen Mika | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivonen Jere | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nironen Markus | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Airo Tommi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timonen Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinisalo Harri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MäVi Akatemia | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 76 | 31 | 28 |
| 2 | Obelix | 18 | 14 | 0 | 4 | 135 | 76 | 59 | 28 |
| 3 | Pelicans SB II | 18 | 12 | 1 | 5 | 110 | 87 | 23 | 25 |
| 4 | StU | 17 | 11 | 2 | 4 | 120 | 77 | 43 | 24 |
| 5 | SB Coyotes | 18 | 9 | 2 | 7 | 96 | 79 | 17 | 20 |
| 6 | Butchers IBK | 18 | 9 | 0 | 9 | 99 | 110 | -11 | 18 |
| 7 | VäPePa | 18 | 7 | 2 | 9 | 99 | 101 | -2 | 16 |
| 8 | SC Unpro | 17 | 5 | 1 | 11 | 102 | 112 | -10 | 11 |
| 9 | JPS-75 II | 18 | 2 | 1 | 15 | 83 | 147 | -64 | 5 |
| 10 | TuRaPo | 16 | 0 | 1 | 15 | 71 | 157 | -86 | 1 |
Miesten IV-divisioona
Miesten IV-divisioona
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Sievänen Joona | 14 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| Virtanen Ville | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Mäkinen Jarno | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Mäkinen Tuomas | 14 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Peltola Petri | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| Tolonen Jaakko | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Nora Jesse | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Mäenpää Topi | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Virtanen Mike | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ijäs Kasperi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rakkolainen Otto | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rajala Joonas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pulliainen Akseli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tonteri Vesa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asala Miko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koponen Nico | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airo Tommi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hännikäinen Janne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kähärä Antti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahtela Matias | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olkkonen Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans SB II | 14 | 9 | 1 | 4 | 101 | 64 | 37 | 19 |
| 2 | MäVi Akatemia | 14 | 8 | 2 | 4 | 80 | 63 | 17 | 18 |
| 3 | MäVi | 14 | 8 | 2 | 4 | 88 | 83 | 5 | 18 |
| 4 | TuRaPo | 14 | 8 | 1 | 5 | 70 | 52 | 18 | 17 |
| 5 | Kosken Dynamo Legends | 14 | 7 | 1 | 6 | 78 | 80 | -2 | 15 |
| 6 | Klubi II | 14 | 6 | 2 | 6 | 49 | 60 | -11 | 14 |
| 7 | Flanels | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 81 | -12 | 13 |
| 8 | SB Heinola II | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | 64 | -15 | 10 |
| 9 | KoRe | 14 | 5 | 0 | 9 | 77 | 107 | -30 | 10 |
| 10 | SB Coyotes | 14 | 2 | 2 | 10 | 49 | 56 | -7 | 6 |
2.kierros
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtanen Ville | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mäenpää Topi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkinen Jarno | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rakkolainen Otto | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hännikäinen Janne | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nora Jesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Peltola Petri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkinen Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veijonen Tero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sievänen Joona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koponen Nico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airo Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rousku Elmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtanen Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahtela Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löysätempo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 2 | StU | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 |
| 3 | SB Heinola akatemia | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 2 |
| 4 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Voittaja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Voittaja 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Häviäjä 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Häviäjä 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Häviäjä 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Voittaja 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SB Coyotes | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Miesten IV-divisioona
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Tynkkynen Jesse | 18 | 39 | 29 | 68 | 2 |
| Huovila Joni | 18 | 26 | 14 | 40 | 8 |
| Tammisto Lasse | 16 | 12 | 11 | 23 | 6 |
| Aaltonen Hannu | 16 | 12 | 11 | 23 | 6 |
| Pulliainen Akseli | 16 | 3 | 16 | 19 | 0 |
| Mäkinen Jarno | 15 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Ilmonen Toni | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Tammeleht Kermo | 14 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Kuronen Jani | 12 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Tammeleht Kenert | 16 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| Aholainen Antti | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Peltola Petri | 18 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| Ahonen Jesse | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Virtanen Mike | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Smahl Jukka | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koponen Nico | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Veijonen Tero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airo Tommi | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kähärä Antti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rousku Elmo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS Hamina | 18 | 18 | 0 | 0 | 151 | 50 | 101 | 36 |
| 2 | SB Coyotes | 18 | 13 | 2 | 3 | 153 | 84 | 69 | 28 |
| 3 | Pelicans SB II | 18 | 13 | 0 | 5 | 148 | 63 | 85 | 26 |
| 4 | MäVi Akatemia | 18 | 7 | 4 | 7 | 97 | 99 | -2 | 18 |
| 5 | MäVi | 18 | 7 | 4 | 7 | 92 | 126 | -34 | 18 |
| 6 | Flanels | 18 | 7 | 3 | 8 | 81 | 109 | -28 | 17 |
| 7 | JPS-75 II | 18 | 6 | 1 | 11 | 75 | 101 | -26 | 13 |
| 8 | KoRe II | 18 | 4 | 3 | 11 | 79 | 101 | -22 | 11 |
| 9 | TuRaPo | 18 | 4 | 1 | 13 | 77 | 118 | -41 | 9 |
| 10 | SC Jenga | 18 | 2 | 0 | 16 | 54 | 156 | -102 | 4 |